Registro Público de Correcciones Técnicas
Historial cronológico de erratas, enmiendas y actualizaciones en la base de datos TallerLab Data. Cuando un manual oficial se actualiza o detectamos un error en la transcripción, rectificamos públicamente el dato.
Historial de Correcciones Registradas (17)
| Fecha | Modelo | Especificación | Valor Anterior | Valor Corregido | Justificación Técnica | Fuente Primaria Citada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | bosch-ghp-220 | potencia | 2200 W | 2100 W | La ficha Bosch recuperada declara 2100 W en la descripción técnica del motor. No se extrapola potencia desde el nombre GHP 220. | https://www.bosch-professional.com/ar/es/products/ghp-220-0600910EH0 |
| 2026-10-04 | dewalt-dwe4010 | diametro_disco:fuente | https://ar.dewalt.global/producto/dwe4010-ar/esmeriladora-angular-de-4-12-115-mm | https://support.dewalt.com/hc/pt/article_attachments/360018521354 | Se recuperó una fuente alternativa con el código de producto y el valor citado; no se extrapola a otros códigos. | https://support.dewalt.com/hc/pt/article_attachments/360018521354 |
| 2026-10-04 | bosch-gbh-180-li | energia_impacto:fuente | https://www.bosch-professional.com/ar/es/products/gbh-180-li-06119111E0 | https://www.bosch-professional.com/ar/media/country_content/service/download/catalogue/6343_trade_-_1_es_220v_-_empreiteiro_-_web.pdf | Se recuperó una fuente alternativa con el código de producto y el valor citado; no se extrapola a otros códigos. | https://www.bosch-professional.com/ar/media/country_content/service/download/catalogue/6343_trade_-_1_es_220v_-_empreiteiro_-_web.pdf |
| 2026-10-04 | bosch-gbh-180-li | diametro_hormigon:fuente | https://www.bosch-professional.com/ar/es/products/gbh-180-li-06119111E0 | https://www.bosch-professional.com/ar/media/country_content/service/download/catalogue/6343_trade_-_1_es_220v_-_empreiteiro_-_web.pdf | Se recuperó una fuente alternativa con el código de producto y el valor citado; no se extrapola a otros códigos. | https://www.bosch-professional.com/ar/media/country_content/service/download/catalogue/6343_trade_-_1_es_220v_-_empreiteiro_-_web.pdf |
| 2026-10-04 | bosch-gbh-180-li | peso:fuente | https://www.bosch-professional.com/ar/es/products/gbh-180-li-06119111E0 | https://www.bosch-professional.com/ar/media/country_content/service/download/catalogue/6343_trade_-_1_es_220v_-_empreiteiro_-_web.pdf | Se recuperó una fuente alternativa con el código de producto y el valor citado; no se extrapola a otros códigos. | https://www.bosch-professional.com/ar/media/country_content/service/download/catalogue/6343_trade_-_1_es_220v_-_empreiteiro_-_web.pdf |
| 2026-10-04 | bosch-gsb-18v-50 | peso:fuente | https://www.bosch-professional.com/ar/es/products/gsb-18v-50-06019H51E0 | https://www.bosch-professional.com/ar/media/country_content/service/download/catalogue/6343_trade_-_1_es_220v_-_empreiteiro_-_web.pdf | Se recuperó una fuente alternativa con el código de producto y el valor citado; no se extrapola a otros códigos. | https://www.bosch-professional.com/ar/media/country_content/service/download/catalogue/6343_trade_-_1_es_220v_-_empreiteiro_-_web.pdf |
| 2026-10-04 | dewalt-dcd776 | mandril:fuente | https://ar.dewalt.global/producto/dcd776c2-ar/taladro-percutor-de-12-13mm-20v-max | https://support.dewalt.com/hc/es/article_attachments/115004342813 | Se recuperó una fuente alternativa con el código de producto y el valor citado; no se extrapola a otros códigos. | https://support.dewalt.com/hc/es/article_attachments/115004342813 |
| 2026-10-04 | gamma-g2802ar | volumen_tanque:fuente | https://www.gammaherramientas.com.ar/web/wp-content/uploads/compresores_compresor-de-50-litros_G2802AR-102-manual.pdf | https://www.gammaherramientas.com.ar/producto/compresor-de-50-litros/ | Se recuperó una fuente alternativa con el código de producto y el valor citado; no se extrapola a otros códigos. | https://www.gammaherramientas.com.ar/producto/compresor-de-50-litros/ |
| 2026-10-04 | makita-dhp453 | torque_duro | Sin observación separada | 42 N·m | Incorporación documental con identidad, valor y fuente conservados; no ensayo físico. | https://makita.com.ar/wp-content/uploads/2024/03/CATALOGO-2024.pdf |
| 2026-10-04 | makita-dhp453 | torque_blando | Sin observación separada | 27 N·m | Incorporación documental con identidad, valor y fuente conservados; no ensayo físico. | https://makita.com.ar/wp-content/uploads/2024/03/CATALOGO-2024.pdf |
| 2026-10-04 | makita-dhp453 | peso_catalogo | Sin observación separada | 1,70 - 2,00 kg | Incorporación documental con identidad, valor y fuente conservados; no ensayo físico. | https://makita.com.ar/wp-content/uploads/2024/03/CATALOGO-2024.pdf |
| 2026-10-04 | makita-hr2470 | peso_catalogo | Sin observación separada | 2,90 - 3,30 kg | Incorporación documental con identidad, valor y fuente conservados; no ensayo físico. | https://makita.com.ar/wp-content/uploads/2024/03/CATALOGO-2024.pdf |
| 2026-10-04 | makita-hr2470 | peso_ficha_web | Sin observación separada | 3.3 kg | Incorporación documental con identidad, valor y fuente conservados; no ensayo físico. | https://makita.com.ar/producto/183-rotomartillo-makita-3-3-kg-780w/ |
| 2026-10-01 | gamma-g2802ar | potencia_motor | 2,0 HP (afirmación comercial previa) | 2,5 HP en manual / 2,0 HP en web oficial (estado contradictorio) | Auditoría documental reveló discrepancia entre manual oficial de servicio y folleto de producto. Se preservan ambas fuentes sin suposición. | Manual Gamma G2802AR pág. 2 y web oficial gammaherramientas.com.ar |
| 2026-10-01 | skil-9002ar | potencia | 600 W (manual 2009) | 700 W (manual 2015) vs 600 W (manual 2009) | Actualización de manual oficial de Skil ed. febrero 2015 reemplazó la versión de 2009 para unidades con sufijo AR. | Manual SKIL 1 600 A00 9XF pág. 12 |
| 2026-10-01 | lusqtoff-sml120-8dk | tension_alimentacion | 220 V (suposición por mercado argentino) | 200 V según ficha web oficial / 220 V tensión nominal argentina | La ficha del fabricante imprime textualmente 200 V. Se registró la advertencia en lugar de corregir silenciosamente a 220 V. | Ficha oficial lusqtoff.com.ar/ver-producto/SML120-8DK |
| 2026-10-01 | makita-gb801 | velocidad_vacio | 3.450 rpm (dato de 60 Hz tomado erróneamente) | 2.850 rpm (50 Hz Argentina) / 3.450 rpm (60 Hz) | La velocidad de sincronismo de motor de inducción a 50 Hz en Argentina es 2.850 rpm. Se aclaró la dependencia de frecuencia. | Catálogo Makita Argentina 2025 pág. 49 |
¿Detectaste una especificación desactualizada? Si tenés en tu poder el manual oficial o placa identificatoria de una herramienta con datos diferentes a los consignados en nuestra base, por favor envianos una fotografía nítida o el PDF oficial a través de nuestro canal de contacto. Los reportes se incorporan a la revisión documental.