Einhell TE-AC 270/50 Silent vs Lüsqtoff LC2550B-8: silencioso o tradicional
Comparación de especificaciones registradas, fuentes y condiciones. Consultá las fichas para confirmar variante y kit.
Análisis Documental y Comparabilidad Técnica
Para elegir un compresor, buscá entrega de aire a la presión requerida. El volumen del tanque describe reserva; el caudal aspirado no demuestra reposición efectiva ni funcionamiento continuo.
La tabla documenta qué equivalencias se pueden establecer y qué referencias se excluyen. TallerLab no realiza ensayos ni declara ganadores por cifras aisladas.
| Parámetro | Einhell TE-AC 270/50 Silent | Lüsqtoff LC2550B-8 (50 Litros) | Comparabilidad |
|---|---|---|---|
| Potencia absorbida | 1650 W 2,2 HP máx. S3 50% Ficha técnica oficial Einhell | 2,5 HP / 1750 W Potencia eléctrica absorbida nominal Ficha técnica oficial Lüsqtoff | Unidades normalizadas distintas o desconocidas: convertir a una misma magnitud antes de comparar. |
| Presión máxima de servicio | 10 bar Corte por presostato Ficha técnica oficial Einhell | 115 PSI (8 bar) Corte por presostato de fábrica Ficha técnica oficial Lüsqtoff | NO DIRECTAMENTE COMPARABLE: Dato conservado como referencia, excluido de conclusiones cuantitativas por falta de respaldo documental suficiente. |
| Capacidad de succión | 270 L/min Aspiración teórica Ficha técnica oficial Einhell | 206 L/min Aspiración teórica; no indica salida a presión de trabajo Ficha técnica oficial Lüsqtoff | NO DIRECTAMENTE COMPARABLE: El valor tiene referencia, pero el protocolo o condición de ensayo atribuido no tiene respaldo en el documento. |
| Caudal de salida a 4 bar | 135 L/min Medición efectiva a 4 bar de trabajo Ficha técnica oficial Einhell | No cargado | Dato disponible en solo un modelo de la selección. |
| Caudal de salida a 7 bar | 98 L/min Medición efectiva a 7 bar de trabajo Ficha técnica oficial Einhell | No cargado | Dato disponible en solo un modelo de la selección. |
| Volumen del tanque | 50 L Capacidad geométrica Ficha técnica oficial Einhell | 50 L Capacidad geométrica nominal Ficha técnica oficial Lüsqtoff | Valores declarados en la misma unidad; revisar variante y condiciones. |
| Peso del producto | 34,45 kg Neto Ficha técnica oficial Einhell | 30 kg Equipo sin accesorios de acople Ficha técnica oficial Lüsqtoff | Valores declarados en la misma unidad; revisar variante y condiciones. |
| Sistema de lubricación | No cargado | Por aceite Cárter con visor de nivel Ficha técnica oficial Lüsqtoff | Dato disponible en solo un modelo de la selección. |
| Presión acústica declarada | 70 dB(A) LpA según ficha Einhell Argentina Ficha técnica oficial Einhell | No cargado | Dato disponible en solo un modelo de la selección. |
🏁 Principio de Comparabilidad TallerLab
La comparación muestra valores declarados con sus fuentes. Datos similares no prueban igual rendimiento; verificá las condiciones y la variante antes de decidir.
Cómo usar estos datos para elegir
Esta selección permite contrastar: Volumen del tanque, Peso del producto.
- Alimentación neumática: Primero buscá consumo de la herramienta y caudal entregado a su presión de trabajo. El tanque es reserva; aspiración y HP no acreditan entrega ni ciclo continuo. Confirmá instalación en el manual.
Antes de comprar, confirmá código completo, tensión, contenido del kit y garantía de la oferta. Los enlaces comerciales no modifican el orden documental ni la comparabilidad.